| 刀具中各种钢材的数据表现 | |||||
| 制表人:装备博客 | |||||
| 序号 | 钢材 | 保持性 满分10分 | 韧性 满分10分 | 打磨性 满分10分 | 耐腐蚀性 满分10分 |
| 数字越大 锋利度保持越好 |
数字越大 刀刃保持越好 |
数字越大 越容易打磨 |
数字越大 越不易生锈 |
||
| 1 | 420 Steel | 3 | 10 | 9 | 8 |
| 2 | 1095 Steel | 2 | 5 | 10 | 1 |
| 3 | 52100 Steel | 2 | 9 | 9 | 1 |
| 4 | 14C28N Steel | 3 | 9 | 8 | 9 |
| 5 | 154CM Steel | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 6 | 440A Steel | 4 | 4 | 8 | 9 |
| 7 | 440C Steel | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 8 | 8Cr13MoV Steel | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 9 | 9Cr18mov Steel | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 10 | 10Cr15mov Steel | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 11 | A2 Steel | 3 | 7 | 9 | 3 |
| 12 | AEB-L Steel | 3 | 10 | 10 | 7 |
| 13 | AUS-8 Steel | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 14 | CPM CruWear Steel | 8 | 5 | 6 | 6 |
| 15 | CPM MagnaCut Steel | 5 | 7 | 6 | 10 |
| 16 | CPM-10V Steel | 9 | 5 | 3 | 4 |
| 17 | CPM-154 Steel | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 18 | CPM-154 Steel | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 19 | CPM-3V Steel | 5 | 9 | 7 | 6 |
| 20 | CPM-4V Steel | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 21 | CPM-M4 Steel | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 22 | CPM-S110V Steel | 8 | 4 | 3 | 9 |
| 23 | CPM-S30V Steel | 6 | 4 | 5 | 8 |
| 24 | CPM-S35VN Steel | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 25 | CPM-S90V Steel | 9 | 4 | 2 | 8 |
| 26 | CTS BD1N Steel | 4 | 4 | 8 | 9 |
| 27 | CTS-204P Steel | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 28 | CTS-BD1 Steel | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 29 | CTS-XHP Steel | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | D2 Steel | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 31 | Elmax Steel | 6 | 4 | 6 | 8 |
| 32 | H1 Steel | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 33 | K390 Steel | 9 | 5 | 3 | 4 |
| 34 | LC200N Steel | 3 | 9 | 8 | 10 |
| 35 | M390 Steel | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 36 | Maxamet Steel | 10 | 2 | 1 | 5 |
| 37 | N690 Steel | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 38 | O1 Steel | 2 | 5 | 9 | 1 |
| 39 | VG-10 Steel | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 40 | ZDP 189 Steel | 8 | 2 | 3 | 5 |



