以下是一个钢材评级表格,其中包含了耐刃性、韧性、耐腐蚀性和易于磨刃性的评分。
钢材 | 保持性 | 韧性 | 耐腐蚀性 | 易打磨性 |
---|---|---|---|---|
H1 | 2 | 7 | 10 | 8 - 43 TRC |
8Cr13MoV | 3 | 4 | 5 | 8 - 73 TRC |
N690 | 3 | 4 | 7 | 6 - 87 TRC |
440C, 420HC, 420C等 | 3 | 5 | 5 | 6 - 87 TRC |
AUS-8/8Cr13MoV | 3 | 5 | 6 | 8 - 89 TRC |
Sandvik 12C27, 13C26/AEB-L, 14C28N等 | 4 | 6 | 6 | 6 - 101 TRC |
O1 | 4 | 4 | 1 | 5 - 109 TRC |
1095 | 4 | 5 | 1 | 7 - 112 TRC |
AUS-10 | 4 | 5 | 4 | 6 - 145 TRC |
D2 | 4 | 6 | 3 | 3 - 145 TRC |
VG-10 | 5 | 4 | 7 | 6 - 150 TRC |
154CM | 5 | 4 | 6 | 5 - 158 TRC |
CTS-BD1 | 5 | 5 | 7 | 7 - 166 TRC |
CPM-154/RWL34 | 5 | 5 | 6 | 5 - 186 TRC |
CPM-S110V | 9 | 2 | 8 | 1 - 547 TRC |
Maxamet | 10 | 1 | 3 | 1 - 875 TRC |
CPM-SPY27 | 7 | 5 | 6 | 5 |
CTS-XHP | 8 | 6 | 5 | 5 - 430 TRC |
CPM-S90V | 8 | 4 | 6 | 1 - 473 TRC |
CPM-4V | 8 | 9 | 5 | 5 - 474 TRC |
CPM-S30V/S35VN/S45VN | 7 | 5 | 6 | 5 - 341 TRC |
Elmax | 7 | 6 | 7 | 4 - 344 TRC |
CPM-20CV/M390/CTS-204P | 7 | 6 | 8 | 2 - 382 TRC |
Vanax | 9 | 6 | 9 | 4 - 580 TRC |
请注意,易打磨性的评分是一个范围,因为它取决于具体的热处理和几何形状。TRC代表硬度评级。